Apertura el 1 de noviembre - ¡Aún estamos en pruebas!
Llámanos: 699 73 07 08|Lun–Jue 9:00 a 18:00h, Vie 8:00 a 15:00h
Koomparar →
699 73 07 08Lun–Jue 9:00 a 18:00h, Vie 8:00 a 15:00h

Nexus: tarifas y servicios

Estas son las tarifas de Nexus que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.

  • Luz
  • Gas

Tarifas de luz de Nexus

Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Nexus y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.

34 tarifas de luz de Nexus en el catálogo de Koomparador. Precios sin IVA ni otros impuestos, consultados el ; última actualización de estas tarifas en el catálogo: .
TarifaEnergía (€/kWh)Potencia (€/kW/día)Cargo adicionalDescuentoParaZonas
2.0TDPrecio fijo0,216146Igual en todos los periodosP1: 0,089601P2: 0,015686——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,216146Igual en todos los periodosP1: 0,1033P2: 0,029385——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,216146Igual en todos los periodosP1: 0,116998P2: 0,043083——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,216146Igual en todos los periodosP1: 0,130697P2: 0,056782——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijo0,238453Igual en todos los periodosP1: 0,1033P2: 0,029385——Empresa, Autónomo, ComunidadCanarias
2.0TDPrecio fijoP1: 0,289611P2: 0,206308P3: 0,162239P1: 0,075902P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,289611P2: 0,206308P3: 0,162239P1: 0,081381P2: 0,023905——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,301793P2: 0,218491P3: 0,174421P1: 0,075902P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,301793P2: 0,218491P3: 0,174421P1: 0,084121P2: 0,029384——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,314991P2: 0,231689P3: 0,187619P1: 0,075902P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,314991P2: 0,231689P3: 0,187619P1: 0,09508P2: 0,040343——Empresa, Autónomo, ComunidadPenínsula
2.0TDPrecio fijoP1: 0,340879P2: 0,252606P3: 0,184472P1: 0,084122P2: 0,029385——Empresa, Autónomo, ComunidadCanarias
2.0TDPrecio fijoP1: 0,340879P2: 0,252606P3: 0,184472P1: 0,075903P2: 0,001987——Empresa, Autónomo, ComunidadCanarias
3.0TDPrecio fijo0,182057Igual en todos los periodosP1: 0,069526P2: 0,042788P3: 0,025977P4: 0,024346P5: 0,020586P6: 0,01765——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,182057Igual en todos los periodosP1: 0,083224P2: 0,056487P3: 0,039675P4: 0,038045P5: 0,034285P6: 0,031349——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,182057Igual en todos los periodosP1: 0,096923P2: 0,070185P3: 0,053374P4: 0,051743P5: 0,047983P6: 0,045047——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,182057Igual en todos los periodosP1: 0,110622P2: 0,083884P3: 0,067073P4: 0,065442P5: 0,061682P6: 0,058746——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijo0,217225Igual en todos los periodosP1: 0,083224P2: 0,056487P3: 0,039675P4: 0,038045P5: 0,034285P6: 0,031349——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,276178P2: 0,334424P3: 0,251962P4: 0,216932P5: 0,164275P6: 0,18287P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,017758P4: 0,016127P5: 0,012367P6: 0,01491——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
3.0TDPrecio fijoP1: 0,276178P2: 0,334424P3: 0,251962P4: 0,216932P5: 0,164275P6: 0,18287P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
3.0TDPrecio fijoP1: 0,294617P2: 0,248217P3: 0,174423P4: 0,139928P5: 0,12229P6: 0,154267P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,294617P2: 0,248217P3: 0,174423P4: 0,139928P5: 0,12229P6: 0,154267P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,015017P4: 0,013387P5: 0,009626P6: 0,01217——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,306799P2: 0,260399P3: 0,186606P4: 0,15211P5: 0,134473P6: 0,166449P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,306799P2: 0,260399P3: 0,186606P4: 0,15211P5: 0,134473P6: 0,166449P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,017757P4: 0,016126P5: 0,012366P6: 0,01491——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,319997P2: 0,273597P3: 0,199804P4: 0,165308P5: 0,147671P6: 0,179647P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
3.0TDPrecio fijoP1: 0,319997P2: 0,273597P3: 0,199804P4: 0,165308P5: 0,147671P6: 0,179647P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,017757P4: 0,016126P5: 0,012366P6: 0,020389——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteP1: 0,244193P2: 0,296489P3: 0,226984P4: 0,196896P5: 0,151015P6: 0,166759P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,01371——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
6.1TDPrecio fijoP1: 0,244193P2: 0,296489P3: 0,226984P4: 0,196896P5: 0,151015P6: 0,166759P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadCanarias
6.1TDPrecio fijoP1: 0,258849P2: 0,218561P3: 0,157401P4: 0,12841P5: 0,111293P6: 0,141176P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,021375P4: 0,017517P5: 0,008562P6: 0,01097——TodosPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,258849P2: 0,218561P3: 0,157401P4: 0,12841P5: 0,111293P6: 0,141176P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,271031P2: 0,230744P3: 0,169584P4: 0,140593P5: 0,123475P6: 0,153358P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,01371——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,271031P2: 0,230744P3: 0,169584P4: 0,140593P5: 0,123475P6: 0,153358P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,284229P2: 0,243942P3: 0,182782P4: 0,153791P5: 0,136673P6: 0,166556P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,01919——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
6.1TDPrecio fijoP1: 0,284229P2: 0,243942P3: 0,182782P4: 0,153791P5: 0,136673P6: 0,166556P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751——Autónomo, Empresa, ComunidadPenínsula
Koomparar luz con mis datos →

Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.

Tarifas de gas de Nexus

Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Nexus y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.

5 tarifas de gas de Nexus en el catálogo de Koomparador. Precios sin IVA ni otros impuestos, consultados el ; última actualización de estas tarifas en el catálogo: .
TarifaEnergía (€/kWh)Término fijo (€/día)Cargo adicionalDescuentoParaZonas
RL.1Precio fijo0,1103460,073334——Autónomo, Empresa, Comunidad, OrganismoPenínsula, Baleares
RL.2Precio fijo0,109560,190995——Autónomo, Empresa, Comunidad, OrganismoPenínsula, Baleares
RL.3Precio fijo0,1034210,504841——Autónomo, Empresa, Comunidad, OrganismoPenínsula, Baleares
RL.4Precio fijo0,1063121,348707——TodosPenínsula, Baleares
RL5Precio fijo0,1069367,527074——TodosPenínsula, Baleares
Koomparar gas con mis datos →

Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.

Cómo funciona Koomparador

Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.

En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.

Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.