Axpo: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de Axpo que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de Axpo
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Axpo y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TDPrecio fijo | 0,191451Igual en todos los periodos | P1: 0,1033P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península |
| 2.0TDPrecio fijo | 0,196527Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,205954Igual en todos los periodos | P1: 0,103299P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijo | 0,205954Igual en todos los periodos | P1: 0,152615P2: 0,144453 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península |
| 2.0TDPrecio fijo | 0,209169Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,21103Igual en todos los periodos | P1: 0,108753P2: 0,059539 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,218573Igual en todos los periodos | P1: 0,1033P2: 0,054042 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,218573Igual en todos los periodos | P1: 0,152615P2: 0,144453 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,223649Igual en todos los periodos | P1: 0,108779P2: 0,059521 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,257578P2: 0,190353P3: 0,150761 | P1: 0,092341P2: 0,045823 | — | — | Empresa, Autónomo | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,268263P2: 0,194676P3: 0,185277 | P1: 0,092341P2: 0,045823 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,272832P2: 0,199244P3: 0,189845 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,284649P2: 0,211061P3: 0,201663 | P1: 0,075903P2: 0,725423 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Península |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,313731P2: 0,233595P3: 0,170832 | P1: 0,075903P2: 0,001987 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,169749Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,174825Igual en todos los periodos | P1: 0,068156P2: 0,041418P3: 0,024607P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039568 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,184072Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,184072Igual en todos los periodos | P1: 0,069526P2: 0,042788P3: 0,026251P4: 0,036675P5: 0,041134P6: 0,042308 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,189148Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijo | 0,193474Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,202771Igual en todos los periodos | P1: 0,064046P2: 0,037309P3: 0,020771P4: 0,031195P5: 0,035654P6: 0,036828 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,202771Igual en todos los periodos | P1: 0,069525P2: 0,042788P3: 0,02625P4: 0,036674P5: 0,041133P6: 0,042307 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | 0,207847Igual en todos los periodos | P1: 0,068155P2: 0,041418P3: 0,024606P4: 0,033935P5: 0,038394P6: 0,039567 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,238101P2: 0,217652P3: 0,196845P4: 0,187329P5: 0,15915P6: 0,167569 | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,025716P5: 0,027435P6: 0,027239 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,244935P2: 0,22319P3: 0,201088P4: 0,190983P5: 0,161156P6: 0,170047 | P1: 0,053858P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,256752P2: 0,235008P3: 0,212905P4: 0,2028P5: 0,172973P6: 0,181864 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,26832P2: 0,313743P3: 0,238959P4: 0,187635P5: 0,143842P6: 0,171453 | P1: 0,055827P2: 0,029089P3: 0,012278P4: 0,010647P5: 0,006887P6: 0,003951 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,274691P2: 0,234536P3: 0,154814P4: 0,128903P5: 0,114612P6: 0,150718 | P1: 0,059937P2: 0,033199P3: 0,016388P4: 0,025716P5: 0,027435P6: 0,027239 | — | — | Autónomo, Empresa | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,224352P2: 0,204944P3: 0,185098P4: 0,175997P5: 0,149612P6: 0,15742 | P1: 0,085193P2: 0,046616P3: 0,022745P4: 0,029846P5: 0,02637P6: 0,026039 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,231266P2: 0,276002P3: 0,214822P4: 0,174777P5: 0,132916P6: 0,155122 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,231655P2: 0,210817P3: 0,18954P4: 0,179789P5: 0,151583P6: 0,159912 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,237714P2: 0,204669P3: 0,138866P4: 0,117002P5: 0,104077P6: 0,137297 | P1: 0,085193P2: 0,046616P3: 0,022745P4: 0,029846P5: 0,02637P6: 0,026039 | — | — | Autónomo, Empresa | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajuste | P1: 0,243473P2: 0,222634P3: 0,201358P4: 0,191607P5: 0,1634P6: 0,171729 | P1: 0,081083P2: 0,042506P3: 0,018635P4: 0,014778P5: 0,005822P6: 0,002751 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de Axpo
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con Axpo y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1Precio fijo | 0,114241 | 0,399188 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.1Precio fijo | 0,121347 | 0,78275 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.2Precio fijo | 0,112091 | 0,522215 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.2Precio fijo | 0,11736 | 0,905777 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.3Precio fijo | 0,107392 | 0,850396 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.3Precio fijo | 0,113138 | 1,233957 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.4Precio fijo | 0,112284 | 1,6365 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL.4Precio fijo | 0,115471 | 2,115952 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL5Precio fijo | 0,111524 | 8,04089 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península, Baleares |
| RL5Precio fijo | 0,11209 | 8,547744 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad | Península |
| RL6Precio fijo | 0,102134 | 38,029014 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL6Precio fijo | 0,104989 | 38,535863 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.