ADX Energía: tarifas y servicios
Estas son las tarifas de ADX Energía que hay ahora mismo en el catálogo de Koomparador, con sus precios sin impuestos. Koomparar es gratis y sin compromiso.
- Luz
- Gas
Tarifas de luz de ADX Energía
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con ADX Energía y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,19138Igual en todos los periodos | P1: 0,101949P2: 0,08553 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,23198Igual en todos los periodos | P1: 0,083716P2: 0,02705 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,24213Igual en todos los periodos | P1: 0,09153P2: 0,052113 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,270552P2: 0,184097P3: 0,138582 | P1: 0,101949P2: 0,08553 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,287807P2: 0,201352P3: 0,155837 | P1: 0,101949P2: 0,08553 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,311152P2: 0,224697P3: 0,179182 | P1: 0,083716P2: 0,02705 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 2.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,321302P2: 0,234847P3: 0,189332 | P1: 0,09153P2: 0,052113 | — | — | Empresa, Autónomo, Comunidad, Organismo | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,177724Igual en todos los periodos | P1: 0,072266P2: 0,048267P3: 0,036936P4: 0,035305P5: 0,031545P6: 0,034088 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,189936Igual en todos los periodos | P1: 0,072266P2: 0,048267P3: 0,036936P4: 0,035305P5: 0,031545P6: 0,034088 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,19635P2: 0,173452P3: 0,145516P4: 0,128497P5: 0,118966P6: 0,117486 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,197009Igual en todos los periodos | P1: 0,066786P2: 0,042788P3: 0,030086P4: 0,028456P5: 0,024695P6: 0,024499 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,20135P2: 0,178452P3: 0,150516P4: 0,133497P5: 0,123966P6: 0,122486 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,202116Igual en todos los periodos | P1: 0,057197P2: 0,031829P3: 0,015018P4: 0,013387P5: 0,009627P6: 0,008061 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,20635P2: 0,183452P3: 0,155516P4: 0,138497P5: 0,128966P6: 0,127486 | P1: 0,068156P2: 0,041418P3: 0,029401P4: 0,027771P5: 0,024011P6: 0,01628 | — | — | Todos | Península |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,209221Igual en todos los periodos | 0,142289Igual en todos los periodos | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,214816P2: 0,19229P3: 0,162994P4: 0,144702P5: 0,134404P6: 0,1330 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,219816P2: 0,19729P3: 0,167994P4: 0,149702P5: 0,139404P6: 0,1380 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | 0,222416Igual en todos los periodos | P1: 0,077745P2: 0,056487P3: 0,047895P4: 0,046264P5: 0,042504P6: 0,045047 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,243984P2: 0,222046P3: 0,190595P4: 0,170278P5: 0,158762P6: 0,157474 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,246403P2: 0,224676P3: 0,192695P4: 0,172355P5: 0,160918P6: 0,160208 | P1: 0,072266P2: 0,048267P3: 0,036936P4: 0,035305P5: 0,031545P6: 0,034088 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,248984P2: 0,227046P3: 0,195595P4: 0,175278P5: 0,163762P6: 0,162474 | P1: 0,058567P2: 0,031829P3: 0,019812P4: 0,018182P5: 0,014422P6: 0,006691 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,253502P2: 0,231699P3: 0,199909P4: 0,179577P5: 0,168112P6: 0,167193 | P1: 0,066786P2: 0,042788P3: 0,030086P4: 0,028456P5: 0,024695P6: 0,024499 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,258583P2: 0,236856P3: 0,204875P4: 0,184535P5: 0,173098P6: 0,172388 | P1: 0,057197P2: 0,031829P3: 0,015018P4: 0,013387P5: 0,009627P6: 0,008061 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,258583P2: 0,236856P3: 0,204875P4: 0,184535P5: 0,173098P6: 0,172388 | P1: 0,081458P2: 0,047451P3: 0,029554P4: 0,02748P5: 0,02444P6: 0,024191 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,265688P2: 0,243961P3: 0,21198P4: 0,19164P5: 0,180203P6: 0,179493 | P1: 0,066786P2: 0,042788P3: 0,030086P4: 0,028456P5: 0,024695P6: 0,024499 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 3.0TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,278883P2: 0,257156P3: 0,225175P4: 0,204835P5: 0,193398P6: 0,192688 | P1: 0,077745P2: 0,056487P3: 0,047895P4: 0,046264P5: 0,042504P6: 0,045047 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,172666P2: 0,153954P3: 0,133998P4: 0,119892P5: 0,109933P6: 0,10949 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,184725P2: 0,166202P3: 0,145214P4: 0,12977P5: 0,118809P6: 0,118452 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,189725P2: 0,171202P3: 0,150214P4: 0,13477P5: 0,123809P6: 0,123452 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,211672P2: 0,19345P3: 0,170824P4: 0,153252P5: 0,140701P6: 0,140475 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,216672P2: 0,19845P3: 0,175824P4: 0,158252P5: 0,145701P6: 0,145475 | P1: 0,083823P2: 0,045246P3: 0,024115P4: 0,020257P5: 0,011302P6: 0,005491 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,224986P2: 0,206788P3: 0,18402P4: 0,166431P5: 0,153759P6: 0,153949 | P1: 0,092042P2: 0,053465P3: 0,033704P4: 0,029846P5: 0,020891P6: 0,01782 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,227329P2: 0,209145P3: 0,186296P4: 0,168697P5: 0,155956P6: 0,156383 | P1: 0,160379P2: 0,141536P3: 0,122147P4: 0,108907P5: 0,099536P6: 0,099267 | — | — | Todos | Península |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,230374P2: 0,21219P3: 0,189341P4: 0,171742P5: 0,159001P6: 0,159428 | P1: 0,082453P2: 0,045246P3: 0,021375P4: 0,017517P5: 0,008562P6: 0,006861 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,234434P2: 0,21625P3: 0,193401P4: 0,175802P5: 0,163061P6: 0,163488 | P1: 0,086563P2: 0,047986P3: 0,028224P4: 0,024367P5: 0,015411P6: 0,01234 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,236464P2: 0,21828P3: 0,195431P4: 0,177832P5: 0,165091P6: 0,165518 | P1: 0,092042P2: 0,053465P3: 0,033704P4: 0,029846P5: 0,020891P6: 0,01782 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
| 6.1TDPrecio fijoIncluye servicios de ajusteExcedentes solares: 0,0800 €/kWh | P1: 0,238494P2: 0,22031P3: 0,197461P4: 0,179862P5: 0,167121P6: 0,167548 | P1: 0,093412P2: 0,060314P3: 0,043293P4: 0,039435P5: 0,03048P6: 0,030148 | — | — | Todos | Península, Baleares, Canarias |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Tarifas de gas de ADX Energía
Precios tal y como están en nuestro catálogo. Para saber cuánto pagarías con ADX Energía y con otras compañías según tu consumo, usa el Koomparador.
| Tarifa | Energía (€/kWh) | Término fijo (€/día) | Cargo adicional | Descuento | Para | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL.1Precio fijo | 0,119623 | 0,268713 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL.2Precio fijo | 0,117524 | 0,393541 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL.3Precio fijo | 0,114086 | 0,726526 | — | — | Autónomo, Empresa, Comunidad, Organismo | Península, Baleares |
| RL.4Precio fijo | 0,111146 | 1,424172 | — | — | Todos | Península, Baleares |
| RL5Precio fijo | 0,111083 | 7,977924 | — | — | Todos | Península, Baleares |
Los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos.
Cómo funciona Koomparador
Koomparar es gratis y sin compromiso. Colaboramos con las compañías de nuestro catálogo y a ti no te cobramos nada.
En el Koomparador de luz y gas, los resultados se ordenan por la factura estimada con tus datos. El catálogo no incluye todas las compañías del mercado.
Más detalles en por qué es gratis y en nuestra metodología. También puedes ver otras compañías de luz y gas o todas las compañías.